Camelion Plus Alkaline Battery AA BP2
Lihat gambar lebih detail
          
                                        
                    
          Technical Data
| Int. Frame size to IEC | LR6 | 
|---|---|
| Frame size | AA | 
| Dimensions (Ø x L mm) | 14,1 x 49,8 | 
| Weight (g) | 24,0 | 
| Electrochemical System | Zinc-manganese dioxide | 
| Nominal Capacity | 2700mAh to 0,8V (rated capacity at 25mAcontinuous drain) | 
| Nominal Voltage | 1,5V | 
| Jacket | Aluminiumfoil | 
| Technical | |
| Warranty | Non Warranty | 
 
                        -40x40.jpg) 
                         
                         
                         
                         
                        