Camelion Super Heavy Duty Battery 6F22, 9V
Lihat gambar lebih detail
          
                              
                    
                                        
                    
          Technical Data
| Int. Frame size to IEC | 6F22 | 
|---|---|
| Frame size | 9V | 
| Dimensions (L x B x H mm) | 26,2 x 17,2 x 48,3 | 
| Weight (g) | 36,4 | 
| Electrochemical System | Zinc manganese dioxide/Zinc/ammonium chloride | 
| Nominal Capacity | 450mAh to 4,8V (20° ± 2° C rated capacity at 25mAcontinuous drain) | 
| Nominal Voltage | 9V | 
| Jacket | Metall | 
| Technical | |
| Warranty | Non Warranty | 
 
                        -40x40.jpg) 
                         
                         
                         
                         
                        

